Le plugin Open User Map propose plusieurs shortcodes pour afficher les lieux, filtrer le contenu et personnaliser l'apparence et les fonctionnalités de la carte.
👉 Vous trouverez une liste des shortcodes actuellement disponibles et de leurs attributs pour votre version du plugin dans les paramètres du plugin ( Open User Map > Paramètres > Aide & Démarrage )..
Ce guide présente les codes de raccourcis disponibles et leurs attributs.
Shortcode de base pour l'affichage de la carte
Pour afficher la carte avec tous les lieux, utilisez le shortcode suivant :
[open-user-map]Si vous l'intégrez dans un fichier de thème, utilisez :
<?php echo do_shortcode('[open-user-map]'); ?>Ceci affichera la carte par défaut telle que configurée dans les paramètres du plugin.
Attributs du code court
Position et vue de la carte
Personnaliser la position initiale de la carte et le niveau de zoom :
| Attribut | Exemple | Description |
|---|---|---|
| lat | lat="51.50665" | Définir la latitude de la position initiale de la carte. |
| long | long="-0.12752" | Définir la longitude de la position initiale de la carte. |
| zoom | zoom="13" | Définir le niveau de zoom initial. |
| région | region="Europe" | Présélectionner une région (doit être activé dans les paramètres). |
Filtrage du contenu
Filtrer les lieux affichés en fonction des catégories, des utilisateurs ou d'identifiants spécifiques :
| Attribut | Exemple | Description |
|---|---|---|
| types | types="food"types="food|drinks|hotel" | Filtrer les emplacements par type (Catégories de marqueurs). Séparez plusieurs types par le symbole |. |
| types-relation | types-relation="AND" | Tous les types doivent correspondre (ET). Par défaut, tous les types peuvent correspondre (OR). |
| ids | ids="123"ids="123|456|789" | Filtrer les lieux par ID de poste. Séparez plusieurs identifiants par le symbole |. |
| filtre de date | date-filter="after:2025-10-03"date-filter="before:2025-11-03"date-filter="2025-11-03"date-filter="after:2025-10-03;before:2025-11-03" | Filtrez par date à l'aide de mots-clés. Utilisez after:YYYY-MM-DD pour plus récent que, before:YYYY-MM-DD pour plus ancien que, a bare YYYY-MM-DD pour un jour exact, ou combinez avec des points-virgules pour une plage. Utilise la date de création ou de modification en fonction de vos paramètres. |
| utilisateur (PRO) | user="current"user="123"user="role:subscriber" | Filtrer les lieux par utilisateur. Utilisez "current" pour afficher uniquement les emplacements de l'utilisateur actuellement connecté, un identifiant d'utilisateur spécifique, ou "role:rolename" pour afficher les emplacements des utilisateurs ayant un rôle spécifique. |
| filtre de champs personnalisés | custom-fields-filter="Color:Red|Blue:OR; Size:M"custom-fields-filter="Website:https\://example.com" | Filtrer les lieux en fonction des valeurs des champs personnalisés. Format : ÉTIQUETTE:VALEUR1|VALEUR2:RELATION. Plusieurs filtres séparés par un point-virgule. La valeur par défaut de RELATION est OR. Pour inclure un deux-points dans une valeur (par exemple, URL), échappez-le avec une barre oblique inverse, par exemple. https\://example.com. |
| custom-fields-filter-relation | custom-fields-filter-relation="AND"custom-fields-filter-relation="OR" | Relation entre plusieurs groupes de filtres de champs personnalisés. La valeur par défaut est AND (tous les groupes doivent correspondre). La valeur par défaut est OR si n'importe quel groupe peut correspondre. |
Affichage et apparence
Personnaliser la taille et la présentation de la carte :
| Attribut | Exemple | Description |
|---|---|---|
| taille | size="default"size="fullwidth" | Définir une taille de carte personnalisée pour l'ordinateur de bureau. |
| taille_mobile | size_mobile="square"size_mobile="landscape" | Définir une taille personnalisée pour l'affichage mobile. |
| hauteur | height="400px" | Définir une hauteur personnalisée pour le bureau (inclure des unités comme px). |
| hauteur_mobile | height_mobile="300px" | Définir une hauteur personnalisée pour les mobiles. |
| type de carte | map_type="interactive"map_type="simple" | Activer ou désactiver le bouton "Ajouter un lieu". |
| style_de_carte | map_style="Esri.WorldStreetMap" | Remplacer le style de carte par défaut. |
Caractéristiques et contrôles
Activer ou désactiver des fonctions cartographiques spécifiques :
| Attribut | Exemple | Description |
|---|---|---|
| désactiver_régions | disable_regions="true"disable_regions="false" | Activer ou désactiver les régions. |
| activer_cluster | enable_cluster="true"enable_cluster="false" | Activer ou désactiver le regroupement des marqueurs. |
| enable_searchbar | enable_searchbar="true"enable_searchbar="false" | Activer ou désactiver la barre de recherche. |
| activer_bouton_adresse_de_recherche | enable_searchaddress_button="true"enable_searchaddress_button="false" | Activer ou désactiver le bouton "Recherche d'adresse (Geosearch)". |
| bouton enable_searchmarkers_button | enable_searchmarkers_button="true"enable_searchmarkers_button="false" | Activer ou désactiver le bouton "Rechercher des marqueurs". |
| hide_filterbox | hide_filterbox="true"hide_filterbox="false" | Masquer le filtre Catégories de marqueurs. |
| activer_filtre_avancé | enable_advanced_filter="true"enable_advanced_filter="false" | Remplacer la bascule de l'interface de filtrage avancé pour ce shortcode, indépendamment du paramètre global. |
| configuration_du_filtre_avancé | advanced_filter_layout="left"advanced_filter_layout="right"advanced_filter_layout="button"advanced_filter_layout="panel" | Forcer une disposition spécifique du filtre avancé (barre latérale, bouton ou panneau) uniquement pour ce shortcode. |
| enable_currentlocation | enable_currentlocation="true"enable_currentlocation="false" | Activer ou désactiver le bouton "Montrez-moi où je suis". |
| enable_fullscreen | enable_fullscreen="true"enable_fullscreen="false" | Active ou désactive le mode plein écran. |
Exemples complets
Exemple 1 : Carte de Londres montrant uniquement les lieux de restauration
[open-user-map lat="51.50665" long="-0.12752" zoom="13" types="food" size="fullwidth" height="500px"]Exemple 2 : Carte simple montrant uniquement les emplacements de l'utilisateur actuel (PRO)
[open-user-map map_type="simple" user="current" enable_fullscreen="true" enable_searchbar="false"]Exemple 3 : Carte interactive pour une région spécifique avec apparence personnalisée
[open-user-map region="Europe" map_type="interactive" height="600px" enable_cluster="false" enable_currentlocation="true"]Shortcodes supplémentaires
Juste le formulaire
Afficher le formulaire “Ajouter un lieu” en ligne plutôt que dans une fenêtre contextuelle. Le formulaire sera affiché directement sur la page sans la carte.
[open-user-map-form]Afficher des données de localisation spécifiques
Les [open-user-map-location] vous permet d'afficher les détails d'un lieu spécifique.
Utilisation
[open-user-map-location value="title" post_id="12345"]Valeurs disponibles
titleimageaudiovideotype (Marker Categories)mapsubtitle (replaces the former "address" label)latlngroutetextvotesnotificationauthor_nameauthor_emailwp_author_id- Champs personnalisés (Utiliser l'étiquette du champ)
Si post_id est omis, il utilisera le message actuel.
Ajouter un format="object" pour renvoyer des données JSON sans div d'enveloppe. Parfait pour l'intégration dans des attributs HTML ou du JavaScript personnalisé. Si l'attribut “value” est fourni, la valeur unique est renvoyée sous forme d'objet. Si aucun attribut “value” n'est fourni, toutes les données de localisation sont renvoyées sous forme d'objet.
Afficher une galerie d'images de l'emplacement
Les [open-user-map-gallery] génère une galerie d'images de localisation.
Attributs disponibles
| Attribut | Exemple | Description |
|---|---|---|
| url | url="https://mysite.com/" | Lier les images à une autre page. |
| nombre | number="10" | Limite le nombre d'images affichées. |
| utilisateur | user="current"user="123"user="role:subscriber" | Filtre les images par utilisateur. Accepte "current", un identifiant d'utilisateur ou "role:rolename". |
Exemple d'utilisation
[open-user-map-gallery number="10" user="current"]Afficher une liste de lieux
Les [open-user-map-list] génère une liste paginée des lieux.
Attributs disponibles
| Attribut | Exemple | Description |
|---|---|---|
| utilisateur | user="current" | Filtre les lieux par utilisateur. Accepte "current", un identifiant d'utilisateur ou "role:rolename". |
| types | types="food|drinks" | Filtrer par catégories de marqueurs. Séparez plusieurs types de marqueurs par le symbole |. |
| types-relation | types-relation="AND" | Tous les types doivent correspondre (ET). Par défaut, tous les types peuvent correspondre (OR). |
| ids | ids="123|456" | Filtrer par identifiants de lieux. Séparez plusieurs identifiants par le symbole |. |
| filtre de date | date-filter="after:2025-10-03" | Filtrez par date à l'aide de mots-clés. Utilisez after:YYYY-MM-DD pour plus récent que, before:YYYY-MM-DD pour plus ancien que, a bare YYYY-MM-DD pour un jour exact, ou combinez avec “ ;” pour des plages. Utilise la date de création ou de modification en fonction des paramètres. |
| filtre de champs personnalisés | custom-fields-filter="Color:Red|Blue:OR;Size:M" | Filtre sur les valeurs des champs personnalisés. Format : ÉTIQUETTE:VALEUR1|VALEUR2:RELATION. Plusieurs filtres séparés par un point-virgule. La valeur par défaut de RELATION est OR. Pour inclure un deux-points dans une valeur (par exemple, les URL), échappez-le avec une barre oblique inverse comme Website:https\://example.com |
| custom-fields-filter-relation | custom-fields-filter-relation="AND" | Relation entre plusieurs filtres de champs personnalisés. La valeur par défaut est AND. La valeur est OR si un groupe de filtres doit correspondre. |
| trier | sort="Title:DESC" | Trier la liste en fonction du titre, de la date ou de l'étiquette d'un champ personnalisé. Format : CHAMP:ORDER (ASC ou DESC), par ex. sort="Date:ASC" ou sort="Custom Field Label:DESC". |
Exemple d'utilisation
[open-user-map-list user="current" types="food|drinks"]Résumé
Le plugin Open User Map fournit des shortcodes flexibles pour afficher et filtrer les cartes, personnaliser les mises en page et ajouter des fonctionnalités supplémentaires telles que des galeries et des listes de lieux. Utilisez les attributs décrits ci-dessus pour adapter le résultat à vos besoins.
Pour une personnalisation supplémentaire, explorez les réglages du plugin sous Open User Map > Réglages dans votre tableau de bord WordPress. 🚀