Das Open-User-Map-Plugin bietet mehrere Shortcodes zur Anzeige von Standorten, zum Filtern von Inhalten und zum Anpassen des Aussehens und der Funktionalität der Karte.
👉 Eine Liste der aktuell verfügbaren Shortcodes und deren Attribute für Ihre Plugin-Version finden Sie in den Plugin-Einstellungen ( Open User Map > Einstellungen > Hilfe & Erste Schritte ).
In diesem Leitfaden werden die verfügbaren Shortcodes und ihre Attribute beschrieben.
Basic Shortcode für die Anzeige der Karte
Um die Karte mit allen Standorten anzuzeigen, verwenden Sie den folgenden Shortcode:
[open-user-map]Bei der Integration in eine Themadatei ist zu verwenden:
<?php echo do_shortcode('[open-user-map]'); ?>Dadurch wird die Standardkarte angezeigt, die in den Plugin-Einstellungen konfiguriert wurde.
Shortcode-Attribute
Karte Position & Ansicht
Passen Sie die Ausgangsposition und die Zoomstufe der Karte an:
| Attribut | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
| lat | lat="51.50665" | Legen Sie den Breitengrad für die anfängliche Kartenposition fest. |
| lang | long="-0.12752" | Legen Sie den Längengrad für die anfängliche Kartenposition fest. |
| vergrößern. | zoom="13" | Definieren Sie die anfängliche Zoomstufe. |
| Region | region="Europe" | Vorauswahl einer Region (muss in den Einstellungen aktiviert sein). |
Filterung von Inhalten
Filtern Sie die angezeigten Standorte anhand von Kategorien, Benutzern oder bestimmten IDs:
| Attribut | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Typen | types="food"types="food|drinks|hotel" | Filtern Sie Orte nach Typen (Markierungskategorien). Trennen Sie mehrere Typen mit einem | Symbol. |
| Typen-Beziehung | types-relation="AND" | Alle Typen müssen übereinstimmen (AND). Standardmäßig kann jeder Typ übereinstimmen (OR). |
| ids | ids="123"ids="123|456|789" | Filtern Sie Orte nach Post-ID. Trennen Sie mehrere IDs mit einem | Symbol. |
| Datumsfilter | date-filter="after:2025-10-03"date-filter="before:2025-11-03"date-filter="2025-11-03"date-filter="after:2025-10-03;before:2025-11-03" | Filtern Sie nach Datum mithilfe von Stichwörtern. Verwenden Sie „nach:JJJJ-MM-TT“ für „neuer als“, „vor:JJJJ-MM-TT“ für „älter als“, „JJJJ-MM-TT“ für einen bestimmten Tag oder kombinieren Sie diese Angaben mit Semikolons, um einen Zeitraum anzugeben. Verwendet das Änderungs- oder Erstellungsdatum basierend auf Ihren Einstellungen. |
| Benutzer (PRO) | user="current"user="123"user="role:subscriber" | Filtern Sie Orte nach Benutzer. Verwenden Sie "current", um nur Standorte des aktuell angemeldeten Benutzers oder einer bestimmten Benutzer-ID anzuzeigen, oder "role:rolename", um Standorte von Benutzern mit einer bestimmten Rolle anzuzeigen. |
| Benutzerdefinierte Felder-Filter | custom-fields-filter="Color:Red|Blue:OR; Size:M"custom-fields-filter="Website:https\://example.com" | Filterorte nach benutzerdefinierten Feldwerten. Format: LABEL:VALUE1|VALUE2:RELATION. Mehrere Filter durch Semikolon getrennt. RELATION ist standardmäßig auf OR eingestellt. Um einen Doppelpunkt in einen Wert einzufügen (z. B. URLs), muss dieser mit einem Backslash maskiert werden, z. B. https\://example.com. |
| Benutzerdefinierte Felder – Filterbeziehung | custom-fields-filter-relation="AND"custom-fields-filter-relation="OR" | Beziehung zwischen mehreren benutzerdefinierten Feldfiltergruppen. Standardmäßig ist AND (alle Gruppen müssen übereinstimmen) eingestellt. Setzen Sie die Option auf OR, wenn eine beliebige Gruppe übereinstimmen darf. |
Anzeige & Erscheinungsbild
Passen Sie die Größe und das Layout der Karte an:
| Attribut | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Größe | size="default"size="fullwidth" | Legen Sie eine eigene Kartengröße für den Desktop fest. |
| größe_mobile | size_mobile="square"size_mobile="landscape" | Legen Sie eine benutzerdefinierte Größe für die mobile Ansicht fest. |
| Höhe | height="400px" | Definieren Sie eine benutzerdefinierte Höhe für die Arbeitsfläche (einschließlich Einheiten wie px). |
| höhe_mobile | height_mobile="300px" | Definieren Sie eine benutzerdefinierte Höhe für mobile Geräte. |
| karte_art | map_type="interactive"map_type="simple" | Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schaltfläche "Ort hinzufügen". |
| karte_stil | map_style="Esri.WorldStreetMap" | Überschreiben Sie den Standard-Kartenstil. |
Merkmale und Steuerelemente
Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Kartenfunktionen:
| Attribut | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
| disable_regions | disable_regions="true"disable_regions="false" | Aktivieren oder deaktivieren Sie Regionen. |
| enable_cluster | enable_cluster="true"enable_cluster="false" | Aktivieren oder deaktivieren Sie das Marker-Clustering. |
| Suchleiste aktivieren | enable_searchbar="true"enable_searchbar="false" | Aktivieren oder deaktivieren Sie die Suchleiste. |
| enable_searchaddress_button | enable_searchaddress_button="true"enable_searchaddress_button="false" | Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schaltfläche "Nach Adresse suchen (Geosuche)". |
| enable_searchmarkers_button | enable_searchmarkers_button="true"enable_searchmarkers_button="false" | Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schaltfläche "Suche nach Markierungen". |
| hide_filterbox | hide_filterbox="true"hide_filterbox="false" | Blenden Sie die Filterbox Markierungskategorien aus. |
| enable_advanced_filter | enable_advanced_filter="true"enable_advanced_filter="false" | Überschreiben Sie die Umschaltung der erweiterten Filterschnittstelle für diesen Shortcode, unabhängig von der globalen Einstellung. |
| advanced_filter_layout | advanced_filter_layout="left"advanced_filter_layout="right"advanced_filter_layout="button"advanced_filter_layout="panel" | Erzwingen Sie ein bestimmtes Advanced Filter-Layout (Seitenleiste, Schaltfläche oder Panel) nur für diesen Shortcode. |
| enable_currentlocation | enable_currentlocation="true"enable_currentlocation="false" | Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schaltfläche "Zeigen Sie mir, wo ich bin". |
| enable_fullscreen | enable_fullscreen="true"enable_fullscreen="false" | Aktivieren oder deaktivieren Sie den Vollbildmodus. |
Vollständige Beispiele
Beispiel 1: Karte von London, die nur Lebensmittelstandorte zeigt
[open-user-map lat="51.50665" long="-0.12752" zoom="13" types="food" size="fullwidth" height="500px"]Beispiel 2: Einfache Karte, die nur die Standorte des aktuellen Benutzers anzeigt (PRO)
[open-user-map map_type="simple" user="current" enable_fullscreen="true" enable_searchbar="false"]Beispiel 3: Interaktive Karte für eine bestimmte Region mit benutzerdefiniertem Erscheinungsbild
[open-user-map region="Europe" map_type="interactive" height="600px" enable_cluster="false" enable_currentlocation="true"]Zusätzliche Shortcodes
Nur die Form
Zeigen Sie das Formular “Standort hinzufügen” inline statt in einem Popup an. Das Formular wird direkt auf der Seite ohne die Karte angezeigt.
[open-user-map-form]Spezifische Standortdaten anzeigen
Die [open-user-map-location] ermöglicht es Ihnen, Details von einem bestimmten Ort aus anzuzeigen.
Verwendung
[open-user-map-location value="title" post_id="12345"]Verfügbare Werte
titleimageaudiovideotype (Marker Categories)mapsubtitle (replaces the former "address" label)latlngroutetextvotesnotificationauthor_nameauthor_emailwp_author_id- Benutzerdefinierte Felder (Verwenden Sie die Feldbezeichnung)
Wenn post_id weggelassen wird, wird der aktuelle Beitrag verwendet.
Hinzufügen einer format="object" Attribut, um JSON-Daten ohne Wrapper-Div zurückzugeben. Ideal für die Einbettung in HTML-Attribute oder benutzerdefiniertes JavaScript. Wenn das Attribut “value” angegeben wird, wird dieser einzelne Wert als Objekt zurückgegeben. Wenn kein “value”-Attribut angegeben wird, werden alle Standortdaten als Objekt zurückgegeben.
Anzeigen einer Standort-Bildergalerie
Die [open-user-map-gallery] Shortcode erzeugt eine Galerie mit Standortbildern.
Verfügbare Attribute
| Attribut | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
| url | url="https://mysite.com/" | Verknüpfen Sie die Bilder mit einer anderen Seite. |
| Nummer | number="10" | Begrenzen Sie die Anzahl der angezeigten Bilder. |
| Benutzer | user="current"user="123"user="role:subscriber" | Bilder nach Benutzer filtern. Akzeptiert "current", eine Benutzer-ID oder "role:rolename". |
Beispiel für die Verwendung
[open-user-map-gallery number="10" user="current"]Eine Liste von Standorten anzeigen
Die [open-user-map-list] Shortcode erzeugt eine paginierte Liste von Orten.
Verfügbare Attribute
| Attribut | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Benutzer | user="current" | Orte nach Benutzer filtern. Akzeptiert "current", eine Benutzer-ID oder "role:rolename". |
| Typen | types="food|drinks" | Filtern Sie nach Markerkategorien. Trennen Sie mehrere Typen mit einem | Symbol. |
| Typen-Beziehung | types-relation="AND" | Alle Typen müssen übereinstimmen (AND). Standardmäßig kann jeder Typ übereinstimmen (OR). |
| ids | ids="123|456" | Filtern Sie nach Standort-IDs. Trennen Sie mehrere IDs mit einem | Symbol. |
| Datumsfilter | date-filter="after:2025-10-03" | Filtern Sie nach Datum mit Hilfe von Schlüsselwörtern. Verwenden Sie after:YYYY-MM-DD für neuer als, before:YYYY-MM-DD für älter als, a bare YYYY-MM-DD für einen genauen Tag oder kombinieren Sie mit “;” für Bereiche. Verwendet das Änderungs- oder Erstellungsdatum je nach Einstellungen. |
| Benutzerdefinierte Felder-Filter | custom-fields-filter="Color:Red|Blue:OR;Size:M" | Nach benutzerdefinierten Feldwerten filtern. Format: BEZEICHNUNG:WERT1|WERT2:BEZIEHUNG. Mehrere Filter durch Semikolon getrennt. RELATION ist standardmäßig auf OR eingestellt. Um einen Doppelpunkt in einen Wert einzuschließen (z. B. URLs), trennen Sie ihn mit einem Backslash wie Website:https\://example.com |
| Benutzerdefinierte Felder – Filterbeziehung | custom-fields-filter-relation="AND" | Verknüpfung zwischen mehreren benutzerdefinierten Feldfiltern. Standard ist AND. Auf ODER setzen, wenn eine Filtergruppe übereinstimmen soll. |
| sortieren | sort="Title:DESC" | Sortieren der Listenansicht nach Titel, Datum oder benutzerdefinierter Feldbezeichnung. Format: FIELD:ORDER (ASC oder DESC), z. B. sort="Date:ASC" oder sort="Custom Field Label:DESC". |
Beispiel für die Verwendung
[open-user-map-list user="current" types="food|drinks"]Zusammenfassung
Das Open User Map Plugin bietet flexible Shortcodes für die Anzeige und Filterung von Karten, die Anpassung von Layouts und das Hinzufügen zusätzlicher Funktionen wie Galerien und Standortlisten. Verwenden Sie die oben beschriebenen Attribute, um die Ausgabe an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Weitere Anpassungen können Sie in den Plugin-Einstellungen unter Open User Map > Einstellungen in Ihrem WordPress-Dashboard vornehmen. 🚀