El plugin Open User Map proporciona varios Shortcodes para mostrar ubicaciones, filtrar contenido y personalizar la apariencia y funcionalidad del mapa.
馃憠 Puede encontrar una lista de los Shortcodes disponibles actualmente y sus atributos para su versi贸n del plugin en la configuraci贸n del plugin ( Open User Map > Configuraci贸n > Ayuda y Primeros pasos ).
Esta gu铆a describe los Shortcodes disponibles y sus atributos.
Shortcode b谩sico para mostrar el mapa
Para mostrar el mapa con todas las ubicaciones, utilice el siguiente shortcode:
[open-user-map]Si se integra en un archivo de tema, utilice:
<?php echo do_shortcode('[open-user-map]'); ?>Esto mostrar谩 el mapa por defecto configurado en los ajustes del plugin.
Atributos del c贸digo corto
Posici贸n y vista del mapa
Personaliza la posici贸n inicial del mapa y el nivel de zoom:
| Atributo | Ejemplo | Descripci贸n |
|---|---|---|
| lat | lat="51.50665" | Establece la latitud para la posici贸n inicial del mapa. |
| largo | long="-0.12752" | Establece la longitud para la posici贸n inicial del mapa. |
| zoom | zoom="13" | Define el nivel de zoom inicial. |
| regi贸n | region="Europe" | Preseleccionar una regi贸n (debe estar activado en los ajustes). |
Filtrado de contenidos
Filtre las ubicaciones mostradas en funci贸n de categor铆as, usuarios o ID espec铆ficos:
| Atributo | Ejemplo | Descripci贸n |
|---|---|---|
| tipos | types="food"types="food|drinks|hotel" | Filtre las ubicaciones por tipos (Categor铆as de marcadores). Separe varios tipos con el s铆mbolo |. |
| tipos-relaci贸n | types-relation="AND" | Todos los tipos deben coincidir (AND). Por defecto, cualquier tipo puede coincidir (OR). |
| ids | ids="123"ids="123|456|789" | Filtre las ubicaciones por ID de puesto. Separe varios ID con el s铆mbolo |. |
| filtro de fecha | date-filter="after:2025-10-03"date-filter="before:2025-11-03"date-filter="2025-11-03"date-filter="after:2025-10-03;before:2025-11-03" | Filtra por fecha utilizando palabras clave. Utilice after:AAAA-MM-DD para m谩s reciente que, before:AAAA-MM-DD para m谩s antiguo que, a bare AAAA-MM-DD para un d铆a exacto, o combine con punto y coma para un rango. Utiliza la fecha de modificaci贸n o de creaci贸n en funci贸n de su configuraci贸n. |
| usuario (PRO) | user="current"user="123"user="role:subscriber" | Filtrar ubicaciones por usuario. Utilice "actual" para mostrar s贸lo las ubicaciones del usuario conectado en ese momento, un ID de usuario espec铆fico o "rol:rolename" para mostrar las ubicaciones de usuarios con un rol espec铆fico. |
| filtro de campos personalizados | custom-fields-filter="Color:Red|Blue:OR; Size:M"custom-fields-filter="Website:https\://example.com" | Filtrar ubicaciones por valores de campo personalizados. Formato: ETIQUETA:VALOR1|VALOR2:RELACI脫N. M煤ltiples filtros separados por punto y coma. RELATION es por defecto OR. Para incluir dos puntos en un valor (por ejemplo, URL), esc谩pelos con una barra invertida, por ejemplo聽https\://example.com. |
| custom-fields-filter-relation | custom-fields-filter-relation="AND"custom-fields-filter-relation="OR" | Relaci贸n entre varios grupos de filtros de campos personalizados. Por defecto es AND (todos los grupos deben coincidir). Establezca OR si cualquier grupo puede coincidir. |
Presentaci贸n y aspecto
Personaliza el tama帽o y el dise帽o del mapa:
| Atributo | Ejemplo | Descripci贸n |
|---|---|---|
| talla | size="default"size="fullwidth" | Establece un tama帽o de mapa personalizado para el escritorio. |
| tama帽o_m贸vil | size_mobile="square"size_mobile="landscape" | Establezca un tama帽o personalizado para la vista m贸vil. |
| altura | height="400px" | Defina una altura personalizada para el escritorio (incluya unidades como px). |
| altura_m贸vil | height_mobile="300px" | Definir una altura personalizada para m贸viles. |
| tipo_mapa | map_type="interactive"map_type="simple" | Activa o desactiva el bot贸n "A帽adir ubicaci贸n". |
| estilo_mapa | map_style="Esri.WorldStreetMap" | Anula el estilo de mapa por defecto. |
Caracter铆sticas y controles
Activar o desactivar funciones espec铆ficas del mapa:
| Atributo | Ejemplo | Descripci贸n |
|---|---|---|
| disable_regions | disable_regions="true"disable_regions="false" | Activar o desactivar Regiones. |
| enable_cluster | enable_cluster="true"enable_cluster="false" | Activar o desactivar la agrupaci贸n de marcadores. |
| enable_searchbar | enable_searchbar="true"enable_searchbar="false" | Activar o desactivar la barra de b煤squeda. |
| enable_searchaddress_button | enable_searchaddress_button="true"enable_searchaddress_button="false" | Activar o desactivar el bot贸n "Buscar direcci贸n (Geosearch)". |
| enable_searchmarkers_button | enable_searchmarkers_button="true"enable_searchmarkers_button="false" | Activar o desactivar el bot贸n "Buscar marcadores". |
| enable_currentlocation | enable_currentlocation="true"enable_currentlocation="false" | Activa o desactiva el bot贸n "Mu茅strame d贸nde estoy". |
| enable_fullscreen | enable_fullscreen="true"enable_fullscreen="false" | Activa o desactiva el modo de pantalla completa. |
Ejemplos completos
Ejemplo 1: Mapa de Londres con s贸lo locales de comida
[open-user-map lat="51.50665" long="-0.12752" zoom="13" types="food" size="fullwidth" height="500px"]Ejemplo 2: Mapa sencillo que muestra s贸lo las ubicaciones del usuario actual (PRO)
[open-user-map map_type="simple" user="current" enable_fullscreen="true" enable_searchbar="false"]Ejemplo 3: Mapa interactivo para una regi贸n espec铆fica con apariencia personalizada
[open-user-map region="Europe" map_type="interactive" height="600px" enable_cluster="false" enable_currentlocation="true"]C贸digos cortos adicionales
Mostrar datos de localizaci贸n espec铆ficos
En [open-user-map-location] le permite mostrar detalles de una ubicaci贸n espec铆fica.
Utilizaci贸n
[open-user-map-location value="title" post_id="12345"]Valores disponibles
titleimageaudiovideotypemapaddresslatlngroutetextnotificationauthor_nameauthor_emailwp_author_id- Campos personalizados (Utilice la etiqueta del campo)
Si post_id se omite, se utilizar谩 el puesto actual.
Mostrar una galer铆a de im谩genes de la ubicaci贸n
En [open-user-map-gallery] genera una galer铆a de im谩genes de localizaci贸n.
Atributos disponibles
| Atributo | Ejemplo | Descripci贸n |
|---|---|---|
| url | url="https://mysite.com/" | Enlaza las im谩genes a otra p谩gina. |
| n煤mero | number="10" | Limita el n煤mero de im谩genes mostradas. |
| usuario | user="current"user="123"user="role:subscriber" | Filtrar im谩genes por usuario. Acepta "current", un ID de usuario o "role:rolename". |
Ejemplo de uso
[open-user-map-gallery number="10" user="current"]Mostrar una lista de ubicaciones
En [open-user-map-list] genera una lista paginada de ubicaciones.
Atributos disponibles
| Atributo | Ejemplo | Descripci贸n |
|---|---|---|
| usuario | user="current" | Filtra las ubicaciones por usuario. Acepta "current", un ID de usuario o "role:rolename". |
| tipos | types="food|drinks" | Filtrar por categor铆as de marcadores. Separe varios tipos con el s铆mbolo |. |
| tipos-relaci贸n | types-relation="AND" | Todos los tipos deben coincidir (AND). Por defecto, cualquier tipo puede coincidir (OR). |
| ids | ids="123|456" | Filtrar por ID de ubicaci贸n. Separe varios ID con el s铆mbolo |. |
Ejemplo de uso
[open-user-map-list user="current" types="food|drinks"]Resumen
El plugin Open User Map proporciona shortcodes flexibles para mostrar y filtrar mapas, personalizar dise帽os y a帽adir funciones adicionales como galer铆as y listas de ubicaciones. Utilice los atributos descritos anteriormente para adaptar el resultado a sus necesidades.
Para una personalizaci贸n adicional, explora los ajustes del plugin en Open User Map > Ajustes en tu panel de WordPress. 馃殌